所在地 | 朝倉郡筑前町依井1490-4、1490-5 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | ||
交通 |
西鉄バス 依井東停 徒歩10分 |
||
宅地部分 | 334.67㎡(101.23坪) | 道路部分 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
価 格 | 910万円 坪/8.98万円 | ||
接道 | 南側約9.2m公道に約24.5m接道 西側約7.6m公道に約12m接道 |
||
構造 | - | 建築 | - |
部屋 | - | ||
合計 / - | |||
間取り | - | ||
設備 | 上下水道(前面道路に有) 側溝 プロパンガス |
||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 確定測量済 | ||
備考 |
南西の角地☆(道路幅約9.2m、7.6m) 101坪の宅地、平家にも適す♪ 陽当り良好! 上下水道有(前面道路) 倉庫あり(解体相談可) |