所在地 | 朝倉市牛木547-1 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | ||
交通 |
西鉄バス 甘木川停 徒歩16分 |
||
宅地部分 | 田 2192㎡(663.08坪) | 道路部分 | - |
地目 | 田 | 地勢 | - |
価 格 | 1790万円 坪/2.69万円 | ||
接道 | 北側約8m公道に約22m接道 南側約2m公道に約24.5m接道 |
||
構造 | - | 建築 | - |
部屋 | - | ||
合計 / - | |||
間取り | - | ||
設備 | 下水道 側溝 電気 |
||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 農地法第5条許可が必要です。 建築基準法第22条区域 |
||
備考 |
663坪の広い土地。 甘木インターまで約2.5km 資材置場・事務所等にも適す。 陽当りの良い土地。 ※工場・倉庫は建てられません。 |