所在地 | 朝倉市頓田485 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | ||
交通 |
西鉄バス 石の橋停 徒歩13分 |
||
宅地部分 | 439㎡(132.79坪)※現在畑 | 道路部分 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | - |
価 格 | 330万円 坪/2.48万円 | ||
接道 | 南東側約2.5m公道に約25m接道 | ||
構造 | - | 建築 | - |
部屋 | - | ||
合計 / - | |||
間取り | - | ||
設備 | 下水道が前面道路に有 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 農地法の許可が必要。 原則建築不可。※建築の際には43条ただし書き許可が必要。(建築の可否は要相談。前面道路の舗装等が必要となる可能性有) |
||
備考 |
甘木インターまで約2.4km 下水道が前面道路に有 用途についてはご相談ください。(資材置場・駐車場など) |