| 所在地 | 朝倉市入地2005-1 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | ||
| 交通 |
甘木観光バス 入地停 徒歩11分 |
||
| 宅地部分 | 202.93㎡(61.38坪) | 道路部分 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 価 格 | 90万円 坪/1.46万円 | ||
| 接道 | 西側約2.4m公道に2.8m接道 西側約1.4m里道に約21m接道 |
||
| 構造 | - | 建築 | - |
| 部屋 | - | ||
| 合計 / - | |||
| 間取り | - | ||
| 設備 | 下水道(敷地内に有) | ||
| 都市計画 | 準都市計画地域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 備考 |
確定測量にて境界明示済(セットバック済) ※建築可能 資材置場等にも適す。 平成29年豪雨被害有(床上浸水) 盛土推奨(用途による) |
||





