| 所在地 | 朝倉市屋永2921-2 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 貸地 | ||
| 交通 |
あいのりバス 屋永停 徒歩1分 |
||
| 宅地部分 | 242.81㎡(73.45坪) | 道路部分 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 価 格 | 月/19,000円 敷金は業種・用途により相談 | ||
| 接道 | 西側約4m公道に約13m接道 | ||
| 構造 | - | 建築 | - |
| 部屋 | - | ||
| 合計 / - | |||
| 間取り | - | ||
| 設備 | - | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 備考 |
きれいな形の宅地☆ 敷金は業種・用途により相談 |
||
| 所在地 | 朝倉市屋永2921-2 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 貸地 | ||
| 交通 |
あいのりバス 屋永停 徒歩1分 |
||
| 宅地部分 | 242.81㎡(73.45坪) | 道路部分 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 価 格 | 月/19,000円 敷金は業種・用途により相談 | ||
| 接道 | 西側約4m公道に約13m接道 | ||
| 構造 | - | 建築 | - |
| 部屋 | - | ||
| 合計 / - | |||
| 間取り | - | ||
| 設備 | - | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 備考 |
きれいな形の宅地☆ 敷金は業種・用途により相談 |
||